所在地 | 米沢市太田町5丁目 | 土地面積 | 233.54m2(70.65坪) |
---|---|---|---|
価格 | 2,080 万円 | 建物面積 | 108.68m2(32.87坪) |
種別 | 中古住宅 | 所在地 | 米沢市太田町5丁目 |
---|---|---|---|
価格 | 2,080万円 | 土地面積 | 233.54m2(70.65坪) |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 60% |
建物面積 | 108.68m2(32.87坪) | 構造 | 木造2階建 |
間取 | 4LDK | 間取詳細 | 洋7、洋7、洋6、和6、LDK13.5 |
築年 | 平成28年10月 | 駐車場 | カーポート付 |
学区 | 南部小学校、第二中学校 | 接道 | 北側7.2m・東側6.5m(市道) |
交通 | JR米坂線 南米沢駅徒歩約26分 | ||
設備 | 公営水道 公共下水 | ||
備考 | |||
引渡時期 | 相談 | 取引形態 | 仲介 |
間取・写真は現況優先です。また、当サイトでは掲載情報に厳重なチェックを心がけていますが、万が一記載ミスが生じた場合は予めご容赦下さい。