所在地 | 米沢市塩井町塩野 | 土地面積 | m2(坪) |
---|---|---|---|
価格 | 7,700万円 | 建物面積 | A:282.18m2(85.35坪) B:188.12m2(56.90坪) |
種別 | 売アパート2棟 | 所在地 | 米沢市塩井町塩野 |
---|---|---|---|
価格 | 7,700万円 | 土地面積 | m2(坪) |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
建物面積 | A:282.18m2(85.35坪) B:188.12m2(56.90坪) |
構造 | |
建物種別 | アパート2棟 | 間取 | A:2DK×6世帯 B:2DK×4世帯 |
築年 | 平成28年4月 | 駐車場 | 消雪有り |
学区 | 塩井小学校、第六中学校 | 接道 | 東側約9m公道 |
交通 | |||
設備 | 公営水道、公共下水 | ||
備考 | 表面利回り約8%。現在満室。ペット飼育可。消雪有り。 | ||
引渡時期 | 相談 | 取引形態 | 仲介 |
間取・写真は現況優先です。また、当サイトでは掲載情報に厳重なチェックを心がけていますが、万が一記載ミスが生じた場合は予めご容赦下さい。