| 所在地 | 米沢市城南3丁目 | 土地面積 | 495.86m2(149.99坪) |
|---|---|---|---|
| 価格 | 6,800万円 | 建物面積 | 242.13m2(73.24坪) |
| 種別 | 売アパート | 所在地 | 米沢市城南3丁目 |
|---|---|---|---|
| 価格 | 6,800万円 | 土地面積 | 495.86m2(149.99坪) |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第1種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 建物面積 | 242.13m2(73.24坪) | 構造 | 木造2階建て |
| 建物種別 | アパート1棟 | 間取 | 1LDK×8世帯 |
| 築年 | 令和6年6月 | 駐車場 | 有り |
| 学区 | 南部小学校、第二中学校 | 接道 | 南側6m公道 |
| 交通 | |||
| 設備 | 公営水道、公共下水、Wi-Fi環境完備、外物置、駐輪場、宅配ボックス、デジタルキー | ||
| 備考 | 年間予定賃料収入:5215200円。利回り7.6%。 | ||
| 引渡時期 | 相談 | 取引形態 | 仲介 |
間取・写真は現況優先です。また、当サイトでは掲載情報に厳重なチェックを心がけていますが、万が一記載ミスが生じた場合は予めご容赦下さい。